赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-07-27 | 天狼星 | 1 : 0 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-07-20 | 马尔默 | 4 : 3 | 天狼星 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞典超 | 2023-08-29 | 马尔默 | 3 : 1 | 天狼星 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞典超 | 2023-07-01 | 天狼星 | 0 : 3 | 马尔默 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,马尔默胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-10 | 布洛马波卡纳 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-06 | 马尔默 | 1 : 2 | 贝西克塔斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-11-02 | 马尔默 | 2 : 2 | 哈马比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-29 | 哥德堡 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-19 | 马尔默 | 1 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-06 | IFK瓦纳默 | 1 : 1 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 马尔默 | 2 : 1 | 卡拉巴克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-09-29 | 米亚尔比 | 0 : 2 | 马尔默 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 流浪者 | 2 : 0 | 马尔默 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尔默胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-10 | 天狼星 | 1 : 2 | 哥德堡盖斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-11-03 | 米亚尔比 | 1 : 1 | 天狼星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-26 | 哈马比 | 3 : 0 | 天狼星 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-19 | 天狼星 | 1 : 3 | 哈姆斯塔德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-06 | 埃尔夫斯堡 | 1 : 4 | 天狼星 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-04 | 天狼星 | 2 : 0 | 北雪平 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超 | 2024-09-29 | 天狼星 | 0 : 2 | 赫根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-26 | 索尔纳 | 1 : 0 | 天狼星 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-15 | 布洛马波卡纳 | 2 : 3 | 天狼星 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞典超 | 2024-08-31 | 天狼星 | 2 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,天狼星胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 6 | 62 | 27 | 35 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 12 | 51 | 44 | 7 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-12-13 | 马尔默 | 加拉塔萨雷 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|