赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-08-17 | 北雪平 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-03-30 | 马尔默 | 5 : 1 | 北雪平 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
瑞典杯 | 2024-03-10 | 北雪平 | 2 : 5 | 马尔默 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
瑞典超 | 2023-10-29 | 马尔默 | 1 : 0 | 北雪平 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,马尔默胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-10 | 布洛马波卡纳 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-06 | 马尔默 | 1 : 2 | 贝西克塔斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-11-02 | 马尔默 | 2 : 2 | 哈马比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-29 | 哥德堡 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-19 | 马尔默 | 1 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-06 | IFK瓦纳默 | 1 : 1 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 马尔默 | 2 : 1 | 卡拉巴克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-09-29 | 米亚尔比 | 0 : 2 | 马尔默 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 流浪者 | 2 : 0 | 马尔默 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尔默胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-10 | 北雪平 | 1 : 3 | 尤尔加登 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-11-05 | 索尔纳 | 0 : 1 | 北雪平 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-27 | 北雪平 | 2 : 1 | IFK瓦纳默 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-22 | 布洛马波卡纳 | 1 : 1 | 北雪平 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-06 | 哥德堡 | 2 : 0 | 北雪平 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-04 | 天狼星 | 2 : 0 | 北雪平 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-29 | 北雪平 | 0 : 0 | 哈姆斯塔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-20 | 北雪平 | 2 : 2 | 埃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-17 | 北雪平 | 1 : 1 | 哈马比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-01 | 赫根 | 3 : 3 | 北雪平 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,北雪平胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 6 | 62 | 27 | 35 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 13 | 45 | 45 | 0 | 10 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-12-13 | 马尔默 | 加拉塔萨雷 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|