赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-09-13 | 青岛西海岸 | 1 : 0 | 山东泰山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2024-05-04 | 山东泰山 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,山东泰山胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 梅州客家 | 1 : 2 | 山东泰山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-10-27 | 山东泰山 | 3 : 3 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 横滨水手 | 2 : 2 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-10-18 | 天津津门虎 | 1 : 4 | 山东泰山 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-02 | 山东泰山 | 1 : 2 | 神户胜利船 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-09-28 | 山东泰山 | 4 : 1 | 深圳新鹏城 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2024-09-21 | 武汉三镇 | 0 : 0 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2024-09-13 | 青岛西海岸 | 1 : 0 | 山东泰山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2024-08-17 | 成都蓉城 | 0 : 3 | 山东泰山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-08-13 | 曼谷联 | 1 : 1 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,山东泰山胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 青岛西海岸 | 3 : 1 | 武汉三镇 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2024-10-27 | 成都蓉城 | 1 : 1 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-10-19 | 青岛西海岸 | 0 : 4 | 长春亚泰 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-09-28 | 青岛西海岸 | 1 : 2 | 上海海港 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-09-22 | 深圳新鹏城 | 2 : 3 | 青岛西海岸 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2024-09-13 | 青岛西海岸 | 1 : 0 | 山东泰山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2024-08-16 | 青岛西海岸 | 3 : 0 | 南通支云 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-08-11 | 北京国安 | 2 : 2 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-08-02 | 沧州雄狮 | 1 : 1 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-07-27 | 青岛西海岸 | 1 : 2 | 天津津门虎 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛西海岸胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 4 | 59 | 25 | 34 | 2 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 14 | 41 | 58 | -17 | 10 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-12-04 | 川崎前锋 | 山东泰山 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|