赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠 | 2024-05-26 | 横滨水手 | 1 : 5 | 艾因 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
亚冠 | 2024-05-11 | 艾因 | 1 : 2 | 横滨水手 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,横滨水手胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-03-04 | 横滨水手 | 1 : 0 | 上海海港 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-03-01 | 湘南丽海 | 1 : 1 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-02-26 | 横滨FC | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-02-23 | 横滨水手 | 0 : 1 | 广岛三箭 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 横滨水手 | 2 : 0 | 上海海港 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2025-02-15 | 新潟天鹅 | 1 : 1 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2025-02-12 | 上海申花 | 0 : 1 | 横滨水手 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-12-08 | 名古屋鲸鱼 | 2 : 0 | 横滨水手 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 横滨水手 | 4 : 0 | 中央海岸水手 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-11-30 | 横滨水手 | 3 : 2 | 湘南丽海 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,横滨水手胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2025-02-28 | 艾因 | 1 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2025-02-23 | 艾因 | 0 : 1 | 华斯尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 艾因 | 0 : 2 | 巴格达警察 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2025-02-14 | 卡尔巴联盟 | 1 : 3 | 艾因 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2025-02-08 | 巴塔 | 1 : 2 | 艾因 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2025-02-03 | 阿尔赖扬 | 2 : 1 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋总统杯 | 2025-01-26 | 阿布扎比半岛 | 1 : 0 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋超 | 2025-01-22 | 迪拜胜利 | 1 : 4 | 艾因 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋超 | 2025-01-15 | 艾因 | 2 : 4 | 阿治曼 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2025-01-10 | 迪拜青年国民 | 1 : 0 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾因胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 17 | 9 | 8 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-03-11 | 横滨水手 | 上海海港 | 1天 |
日职联 | 2025-03-29 | 冈山绿雉 | 横滨水手 | 19天 |
日职联 | 2025-04-02 | 名古屋鲸鱼 | 横滨水手 | 23天 |
日职联 | 2025-04-05 | 横滨水手 | 东京绿茵 | 26天 |
日职联 | 2025-04-12 | 福冈黄蜂 | 横滨水手 | 33天 |
日职联 | 2025-04-19 | 浦和红钻 | 横滨水手 | 40天 |
日职联 | 2025-04-25 | 横滨水手 | 清水心跳 | 46天 |
日职联 | 2025-05-03 | 横滨水手 | 柏太阳神 | 54天 |
日职联 | 2025-05-07 | 横滨水手 | FC东京 | 58天 |
日职联 | 2025-05-10 | 大阪樱花 | 横滨水手 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-06-19 | 艾因 | 尤文 | 101天 |
世俱杯 | 2025-06-23 | 曼城 | 艾因 | 105天 |
世俱杯 | 2025-06-27 | 卡萨布兰卡维达德 | 艾因 | 109天 |