赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-09-02 | 瓦拉日丁 | 1 : 0 | 萨格勒布火车头 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-04-13 | 萨格勒布火车头 | 2 : 0 | 瓦拉日丁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2024-02-03 | 瓦拉日丁 | 0 : 0 | 萨格勒布火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2023-10-21 | 萨格勒布火车头 | 0 : 0 | 瓦拉日丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2023-08-05 | 瓦拉日丁 | 3 : 3 | 萨格勒布火车头 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
克亚甲 | 2023-05-27 | 萨格勒布火车头 | 0 : 0 | 瓦拉日丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2023-04-03 | 瓦拉日丁 | 1 : 1 | 萨格勒布火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2023-01-23 | 萨格勒布火车头 | 0 : 0 | 瓦拉日丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨格勒布火车头胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-10-26 | 萨格勒布火车头 | 1 : 2 | 哈伊杜克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-19 | 里耶卡 | 2 : 2 | 萨格勒布火车头 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-05 | HNK戈里察 | 0 : 2 | 萨格勒布火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-29 | 萨格勒布火车头 | 1 : 5 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-22 | 奥西耶克 | 1 : 0 | 萨格勒布火车头 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-14 | 萨格勒布火车头 | 2 : 0 | 伊斯特拉1961 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-02 | 瓦拉日丁 | 1 : 0 | 萨格勒布火车头 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-08-24 | 希本尼克 | 1 : 0 | 萨格勒布火车头 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-08-18 | 萨格勒布火车头 | 2 : 2 | 斯拉文 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2024-08-12 | 哈伊杜克 | 1 : 1 | 萨格勒布火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨格勒布火车头胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-10-27 | 瓦拉日丁 | 1 : 1 | 里耶卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-21 | HNK戈里察 | 1 : 2 | 瓦拉日丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-06 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 : 0 | 瓦拉日丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-29 | 瓦拉日丁 | 1 : 2 | 奥西耶克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-21 | 伊斯特拉1961 | 0 : 1 | 瓦拉日丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-16 | 瓦拉日丁 | 0 : 0 | 希本尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-02 | 瓦拉日丁 | 1 : 0 | 萨格勒布火车头 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-08-25 | 斯拉文 | 0 : 2 | 瓦拉日丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2024-08-19 | 瓦拉日丁 | 1 : 2 | 哈伊杜克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2024-08-12 | 里耶卡 | 0 : 0 | 瓦拉日丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦拉日丁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 15 | 45 | 50 | -5 | 7 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 14 | 41 | 51 | -10 | 6 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-02 | 萨格勒布火车头 | 斯拉文 | 3天 |
克亚甲 | 2024-11-10 | 希本尼克 | 萨格勒布火车头 | 11天 |
克亚甲 | 2024-11-24 | 瓦拉日丁 | 萨格勒布火车头 | 25天 |
克亚杯 | 2024-11-27 | 杜格普里耶 | 萨格勒布火车头 | 28天 |
克亚甲 | 2024-12-01 | 萨格勒布火车头 | 伊斯特拉1961 | 32天 |
克亚甲 | 2024-12-08 | 奥西耶克 | 萨格勒布火车头 | 39天 |
克亚甲 | 2024-12-15 | 萨格勒布火车头 | 萨格勒布迪纳摩 | 46天 |
克亚甲 | 2024-12-22 | HNK戈里察 | 萨格勒布火车头 | 53天 |
克亚甲 | 2025-01-26 | 里耶卡 | 萨格勒布火车头 | 88天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 萨格勒布火车头 | 哈伊杜克 | 95天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-04 | 瓦拉日丁 | 哈伊杜克 | 4天 |
克亚甲 | 2024-11-10 | 斯拉文 | 瓦拉日丁 | 11天 |
克亚甲 | 2024-11-24 | 瓦拉日丁 | 萨格勒布火车头 | 25天 |
克亚甲 | 2024-12-01 | 瓦拉日丁 | 希本尼克 | 32天 |
克亚甲 | 2024-12-08 | 伊斯特拉1961 | 瓦拉日丁 | 39天 |
克亚甲 | 2024-12-15 | 瓦拉日丁 | 奥西耶克 | 46天 |
克亚甲 | 2024-12-22 | 萨格勒布迪纳摩 | 瓦拉日丁 | 53天 |
克亚甲 | 2025-01-26 | HNK戈里察 | 瓦拉日丁 | 88天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 瓦拉日丁 | 里耶卡 | 95天 |
克亚甲 | 2025-02-09 | 哈伊杜克 | 瓦拉日丁 | 102天 |