赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-02 | 弗林特镇 | 1 : 4 | 西哈弗福德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
威超 | 2024-09-14 | 西哈弗福德 | 0 : 1 | 弗林特镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,弗林特镇胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-23 | 布里顿费里 | 1 : 2 | 弗林特镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威杯 | 2024-11-16 | 巴拉城 | 2 : 2 | 弗林特镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-11-09 | 弗林特镇 | 1 : 3 | 佩尼邦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-11-02 | 弗林特镇 | 1 : 4 | 西哈弗福德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
威超 | 2024-10-26 | 巴利镇 | 2 : 1 | 弗林特镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威杯 | 2024-10-19 | 格雷斯福特 | 1 : 5 | 弗林特镇 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
威超 | 2024-10-16 | 弗林特镇 | 0 : 5 | 新圣徒 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
威超 | 2024-10-12 | 巴拉城 | 2 : 2 | 弗林特镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-10-05 | 弗林特镇 | 4 : 2 | 纽顿 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
威超 | 2024-09-28 | 佩尼邦 | 1 : 0 | 弗林特镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗林特镇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-23 | 巴拉城 | 0 : 0 | 西哈弗福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威杯 | 2024-11-16 | 西哈弗福德 | 1 : 1 | 阿曼福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2024-11-10 | 西哈弗福德 | 1 : 2 | 新圣徒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-11-02 | 弗林特镇 | 1 : 4 | 西哈弗福德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
威超 | 2024-10-27 | 卡纳芬 | 0 : 0 | 西哈弗福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威超 | 2024-10-16 | 西哈弗福德 | 2 : 1 | 布里顿费里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-10-12 | 康纳斯码头 | 0 : 0 | 西哈弗福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威超 | 2024-09-28 | 卡迪夫都市大学 | 0 : 1 | 西哈弗福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
威超 | 2024-09-25 | 巴利镇 | 1 : 1 | 西哈弗福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2024-09-21 | 西哈弗福德 | 3 : 0 | 艾伯里斯特夫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,西哈弗福德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 5 | 17 | 16 | 1 | 5 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 2 | 20 | 9 | 11 | 1 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-05 | 弗林特镇 | 艾伯里斯特夫 | 7天 |
威超 | 2024-12-07 | 卡迪夫都市大学 | 弗林特镇 | 10天 |
威超 | 2024-12-26 | 康纳斯码头 | 弗林特镇 | 29天 |
威超 | 2025-01-01 | 弗林特镇 | 纽顿 | 35天 |
威超 | 2025-01-11 | 卡纳芬 | 弗林特镇 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-04 | 佩尼邦 | 西哈弗福德 | 6天 |
威超 | 2024-12-07 | 西哈弗福德 | 布里顿费里 | 9天 |
威超 | 2024-12-26 | 纽顿 | 西哈弗福德 | 29天 |
威超 | 2025-01-01 | 西哈弗福德 | 艾伯里斯特夫 | 35天 |
威超 | 2025-01-11 | 巴利镇 | 西哈弗福德 | 45天 |