赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2024-08-06 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 1 | 南墨尔本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,南墨尔本胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2024-09-22 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 南墨尔本 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳维超 | 2024-08-18 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 1 : 2 | 南墨尔本 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2024-08-10 | 南墨尔本 | 1 : 1 | 埃文代尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2024-08-06 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 1 | 南墨尔本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维杯 | 2024-08-03 | 南墨尔本 | 0 : 0 | 欧克莱卡诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2024-07-26 | 墨尔本港 | 0 : 4 | 南墨尔本 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳维超 | 2024-07-19 | 丹德农市 | 2 : 1 | 南墨尔本 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2024-07-13 | 南墨尔本 | 1 : 0 | 格林古利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维超 | 2024-07-07 | 丹德农迅雷 | 0 : 1 | 南墨尔本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维超 | 2024-06-30 | 欧克莱卡诺 | 2 : 1 | 南墨尔本 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,南墨尔本胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-24 | 墨尔本胜利 | 0 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-11-10 | 惠灵顿凤凰 | 3 : 0 | 中央海岸水手 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-11-02 | 奥克兰FC | 2 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-10-20 | 西部联 | 1 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2024-08-06 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 1 | 南墨尔本 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-05-18 | 墨尔本胜利 | 1 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-05-12 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-04-27 | 麦克阿瑟FC | 0 : 3 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-04-19 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-12 | 墨尔本胜利 | 0 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,惠灵顿凤凰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-07 | 奥克兰FC | 惠灵顿凤凰 | 10天 |
澳超 | 2024-12-14 | 惠灵顿凤凰 | 麦克阿瑟FC | 17天 |
澳超 | 2025-01-15 | 惠灵顿凤凰 | 悉尼FC | 49天 |
澳超 | 2025-01-25 | 惠灵顿凤凰 | 中央海岸水手 | 59天 |
澳超 | 2025-02-06 | 惠灵顿凤凰 | 布里斯班狮吼 | 71天 |
澳超 | 2025-02-28 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本城 | 93天 |
澳超 | 2025-03-29 | 惠灵顿凤凰 | 西悉尼流浪者 | 122天 |
澳超 | 2025-04-06 | 纽卡斯尔喷气机 | 惠灵顿凤凰 | 130天 |
澳超 | 2025-04-12 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本胜利 | 136天 |