赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-08-17 | 乌泰他尼森林 | 1 : 1 | 拉查武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-02-25 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 拉查武里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2023-09-24 | 拉查武里 | 0 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉查武里胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-24 | 孔敬联 | 0 : 2 | 拉查武里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-11-09 | 拉查武里 | 2 : 3 | 巴蜀府 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-11-02 | 素可泰 | 2 : 2 | 拉查武里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-25 | 拉查武里 | 3 : 5 | 廊莫那浦府 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
泰超 | 2024-10-20 | 清莱联 | 0 : 1 | 拉查武里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-05 | 罗勇 | 0 : 2 | 拉查武里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-09-27 | 拉查武里 | 0 : 0 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-21 | 呵叻府 | 0 : 4 | 拉查武里 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-09-15 | 拉查武里 | 0 : 1 | 南奔勇士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 泰港 | 2 : 2 | 拉查武里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉查武里胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-23 | 泰港 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-11-09 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 巴吞联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-11-03 | 佛统联 | 1 : 2 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 乌泰他尼森林 | 0 : 3 | 巴蜀府 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-10-17 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 武里南联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 乌泰他尼森林 | 1 : 0 | 孔敬联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-09-29 | 清莱联 | 0 : 3 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-21 | 乌泰他尼森林 | 2 : 3 | 廊莫那浦府 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 罗勇 | 1 : 3 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-08-31 | 乌泰他尼森林 | 3 : 2 | 素可泰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌泰他尼森林胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 9 | 32 | 29 | 3 | 9 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 39 | 55 | -16 | 7 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-08 | 武里南联 | 拉查武里 | 12天 |
泰超 | 2025-01-04 | 乌泰他尼森林 | 拉查武里 | 38天 |
泰超 | 2025-01-11 | 巴吞联 | 拉查武里 | 45天 |
泰超 | 2025-01-18 | 拉查武里 | 蒙通联 | 52天 |
泰超 | 2025-01-25 | 泰港 | 拉查武里 | 59天 |
泰超 | 2025-02-01 | 拉查武里 | 南奔勇士 | 66天 |
泰超 | 2025-02-08 | 呵叻府 | 拉查武里 | 73天 |
泰超 | 2025-02-15 | 拉查武里 | 曼谷联 | 80天 |
泰超 | 2025-02-22 | 罗勇 | 拉查武里 | 87天 |
泰超 | 2025-03-01 | 清莱联 | 拉查武里 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-04 | 乌泰他尼森林 | 拉查武里 | 38天 |
泰超 | 2025-01-04 | 蒙通联 | 乌泰他尼森林 | 39天 |
泰超 | 2025-01-11 | 乌泰他尼森林 | 曼谷联 | 45天 |
泰超 | 2025-01-18 | 呵叻府 | 乌泰他尼森林 | 52天 |
泰超 | 2025-01-25 | 乌泰他尼森林 | 素可泰 | 59天 |
泰超 | 2025-02-01 | 罗勇 | 乌泰他尼森林 | 66天 |
泰超 | 2025-02-08 | 乌泰他尼森林 | 廊莫那浦府 | 73天 |
泰超 | 2025-02-15 | 清莱联 | 乌泰他尼森林 | 80天 |
泰超 | 2025-02-22 | 乌泰他尼森林 | 孔敬联 | 87天 |
泰超 | 2025-03-01 | 乌泰他尼森林 | 武里南联 | 94天 |