赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-12 | 咖啡因 | 1 : 4 | 锡永U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-03-17 | 咖啡因 | 0 : 7 | 锡永U21 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2023-09-03 | 锡永U21 | 1 : 3 | 咖啡因 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,锡永U21胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 梅林 | 1 : 3 | 锡永U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 锡永U21 | 0 : 1 | 车诺斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 锡永U21 | 0 : 2 | 波塔尔邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 咖啡因 | 1 : 4 | 锡永U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 锡永U21 | 0 : 2 | 伊韦尔顿B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 蒙泰 | 0 : 0 | 锡永U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 锡永U21 | 1 : 1 | 塞尔维特U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 锡永U21 | 1 : 1 | 格兰德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 锡永U21 | 2 : 1 | 拉萨拉兹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-01 | 锡永U21 | 1 : 1 | 皮亚尼体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,锡永U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-24 | 咖啡因 | 1 : 1 | 拉萨拉兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 伊韦尔顿B队 | 5 : 2 | 咖啡因 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 咖啡因 | 1 : 10 | 塞尔维特U21 | 负 | -9 | 输 | 11 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 格兰德 | 1 : 0 | 咖啡因 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 咖啡因 | 1 : 4 | 锡永U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 皮亚尼体育 | 1 : 1 | 咖啡因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 咖啡因 | 1 : 0 | 克尼茨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 咖啡因 | 3 : 5 | 洛桑体育队U21 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 伊查伦斯 | 0 : 2 | 咖啡因 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 纳特斯 | 2 : 1 | 咖啡因 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,咖啡因胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 7 | 14 | 34 | 48 | -14 | 14 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 15 | 39 | 53 | -14 | 9 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-22 | 洛桑体育队U21 | 锡永U21 | 90天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 锡永U21 | 伊查伦斯 | 97天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 克尼茨 | 锡永U21 | 104天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 锡永U21 | 皮亚尼体育 | 111天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 锡永U21 | 拉萨拉兹 | 118天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 锡永U21 | 塞尔维特U21 | 132天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 蒙泰 | 锡永U21 | 139天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 锡永U21 | 伊韦尔顿B队 | 146天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 咖啡因 | 锡永U21 | 153天 |
瑞士甲 | 2025-05-03 | 锡永U21 | 波塔尔邦 | 160天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-30 | 咖啡因 | 蒙泰 | 6天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 波塔尔邦 | 咖啡因 | 90天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 拉夏德芳 | 咖啡因 | 97天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 车诺斯 | 咖啡因 | 104天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 咖啡因 | 梅林 | 111天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 纳特斯 | 咖啡因 | 118天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 咖啡因 | 洛桑体育队U21 | 125天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 伊查伦斯 | 咖啡因 | 132天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 咖啡因 | 克尼茨 | 139天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 皮亚尼体育 | 咖啡因 | 146天 |