赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-09-08 | 比列 | 0 : 2 | 卢布尔雅那 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚乙 | 2023-11-06 | 比列 | 3 : 0 | 卢布尔雅那 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2023-07-30 | 卢布尔雅那 | 2 : 3 | 比列 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,卢布尔雅那胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-10-26 | 戈里察 | 3 : 1 | 卢布尔雅那 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-19 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 0 : 0 | 卢布尔雅那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-11 | 卢布尔雅那 | 1 : 3 | 亚穆尼积 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-06 | 德拉维加 | 1 : 0 | 卢布尔雅那 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-28 | 卢布尔雅那 | 0 : 0 | 亚德兰戴卡尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-21 | 托尔明 | 0 : 1 | 卢布尔雅那 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-13 | 卢布尔雅那 | 0 : 1 | 科尔卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-08 | 比列 | 0 : 2 | 卢布尔雅那 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚乙 | 2024-08-31 | 卢布尔雅那 | 2 : 5 | 塔博塞扎纳 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
斯亚乙 | 2024-08-24 | 德拉瓦普图伊 | 3 : 0 | 卢布尔雅那 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢布尔雅那胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-10-26 | 德拉瓦普图伊 | 0 : 3 | 比列 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-19 | 比列 | 1 : 1 | 比斯特里察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-12 | 拖里格拉瓦 | 4 : 0 | 比列 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-08 | 布里涅格罗苏普列 | 1 : 1 | 比列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-04 | 比列 | 0 : 1 | 韦莱涅鲁达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-25 | 比列 | 1 : 0 | 戈里察 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-22 | 比列 | 1 : 2 | 贝尔廷齐 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-15 | 戈里察 | 2 : 2 | 比列 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-08 | 比列 | 0 : 2 | 卢布尔雅那 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-08-31 | 亚穆尼积 | 0 : 2 | 比列 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,比列胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 8 | 55 | 30 | 25 | 3 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 13 | 40 | 53 | -13 | 10 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-03 | 贝尔廷齐 | 卢布尔雅那 | 5天 |
斯亚乙 | 2024-11-11 | 卢布尔雅那 | 布里涅格罗苏普列 | 12天 |
斯亚乙 | 2024-11-18 | 韦莱涅鲁达 | 卢布尔雅那 | 19天 |
斯亚乙 | 2024-11-25 | 拖里格拉瓦 | 卢布尔雅那 | 26天 |
斯亚乙 | 2025-03-02 | 卢布尔雅那 | 比斯特里察 | 123天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | 德拉瓦普图伊 | 卢布尔雅那 | 131天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 卢布尔雅那 | 塔博塞扎纳 | 138天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | 比列 | 卢布尔雅那 | 145天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 卢布尔雅那 | 科尔卡 | 152天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 托尔明 | 卢布尔雅那 | 159天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-03 | 塔博塞扎纳 | 比列 | 5天 |
斯亚乙 | 2024-11-11 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 比列 | 12天 |
斯亚乙 | 2024-11-18 | 比列 | 科尔卡 | 19天 |
斯亚乙 | 2024-11-25 | 比列 | 托尔明 | 26天 |
斯亚乙 | 2025-03-02 | 亚德兰戴卡尼 | 比列 | 123天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | 比列 | 德拉维加 | 131天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 亚穆尼积 | 比列 | 138天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | 比列 | 卢布尔雅那 | 145天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 戈里察 | 比列 | 152天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 比列 | 贝尔廷齐 | 159天 |