赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-10-23 | 莫希姆基 | 0 : 2 | 奥伦堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-09-22 | 奥伦堡 | 0 : 0 | 莫希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-07-31 | 奥伦堡 | 0 : 1 | 莫希姆基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥伦堡加索维克胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-10-23 | 莫希姆基 | 0 : 2 | 奥伦堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-09-22 | 奥伦堡 | 0 : 0 | 莫希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-07-31 | 奥伦堡 | 0 : 0 | 莫希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥伦堡加索维克胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-10-23 | 莫希姆基 | 0 : 2 | 奥伦堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥伦堡加索维克胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-10-23 | 莫希姆基 | 0 : 2 | 奥伦堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥伦堡加索维克胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-09 | 奥伦堡 | 0 : 1 | 格罗兹尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-11-30 | 奥伦堡 | 0 : 1 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-11-23 | 泽尼特 | 1 : 0 | 奥伦堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-11-09 | 奥伦堡 | 1 : 2 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-04 | 奥伦堡 | 0 : 4 | 克拉斯诺 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 喀山 | 2 : 1 | 奥伦堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄杯 | 2024-10-23 | 莫希姆基 | 0 : 2 | 奥伦堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-10-20 | 苏维埃之翼 | 2 : 2 | 奥伦堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-05 | 奥伦堡 | 0 : 1 | 泽尼特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄杯 | 2024-10-01 | 奥伦堡 | 1 : 2 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥伦堡加索维克胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-09 | 奥伦堡 | 0 : 0 | 格罗兹尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-11-30 | 奥伦堡 | 0 : 0 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-11-23 | 泽尼特 | 0 : 0 | 奥伦堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-11-09 | 奥伦堡 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-11-04 | 奥伦堡 | 0 : 1 | 克拉斯诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 喀山 | 0 : 1 | 奥伦堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄杯 | 2024-10-23 | 莫希姆基 | 0 : 2 | 奥伦堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-10-20 | 苏维埃之翼 | 2 : 0 | 奥伦堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-05 | 奥伦堡 | 0 : 0 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-10-01 | 奥伦堡 | 0 : 1 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥伦堡加索维克胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-08 | 莫希姆基 | 1 : 4 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2024-12-01 | 莫希姆基 | 3 : 1 | 莫火车头 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-11-27 | 莫希姆基 | 1 : 1 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-11-23 | 克拉斯诺 | 2 : 2 | 莫希姆基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-11-10 | 莫希姆基 | 1 : 3 | 罗斯托夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 莫希姆基 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 3 | 莫希姆基 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
俄杯 | 2024-10-23 | 莫希姆基 | 0 : 2 | 奥伦堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 莫火车头 | 0 : 2 | 莫希姆基 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-10-07 | 莫希姆基 | 0 : 4 | 克拉斯诺 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,希姆基胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-08 | 莫希姆基 | 0 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-12-01 | 莫希姆基 | 2 : 1 | 莫火车头 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-11-27 | 莫希姆基 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-11-23 | 克拉斯诺 | 0 : 0 | 莫希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-11-10 | 莫希姆基 | 0 : 1 | 罗斯托夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 莫希姆基 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 莫斯科迪纳摩 | 2 : 2 | 莫希姆基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-10-23 | 莫希姆基 | 0 : 2 | 奥伦堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 莫火车头 | 0 : 0 | 莫希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-10-07 | 莫希姆基 | 0 : 1 | 克拉斯诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,希姆基胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 4 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-02 | 莫斯巴达 | 奥伦堡 | 46天 |
俄超 | 2025-03-08 | 奥伦堡 | 罗斯托夫 | 52天 |
俄超 | 2025-03-15 | 奥伦堡 | 沃罗涅日火炬 | 59天 |
俄超 | 2025-03-30 | 莫斯科迪纳摩 | 奥伦堡 | 74天 |
俄超 | 2025-04-06 | 下诺夫哥罗德 | 奥伦堡 | 81天 |
俄超 | 2025-04-13 | 奥伦堡 | 莫斯科中央陆军 | 88天 |
俄超 | 2025-04-20 | 奥伦堡 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 95天 |
俄超 | 2025-04-27 | 苏维埃之翼 | 奥伦堡 | 102天 |
俄超 | 2025-05-04 | 莫火车头 | 奥伦堡 | 109天 |
俄超 | 2025-05-11 | 奥伦堡 | 莫希姆基 | 116天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-02 | 莫希姆基 | 沃罗涅日火炬 | 46天 |
俄超 | 2025-03-08 | 莫斯科中央陆军 | 莫希姆基 | 52天 |
俄超 | 2025-03-15 | 莫希姆基 | 格罗兹尼 | 59天 |
俄超 | 2025-03-30 | 莫希姆基 | 下诺夫哥罗德 | 74天 |
俄超 | 2025-04-06 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 莫希姆基 | 81天 |
俄超 | 2025-04-13 | 莫希姆基 | 苏维埃之翼 | 88天 |
俄超 | 2025-04-20 | 泽尼特 | 莫希姆基 | 95天 |
俄超 | 2025-04-27 | 莫希姆基 | 阿克伦托格里蒂 | 102天 |
俄超 | 2025-05-04 | 莫希姆基 | 罗斯托夫 | 109天 |
俄超 | 2025-05-11 | 奥伦堡 | 莫希姆基 | 116天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
奥伦堡加索维克 | 2 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
希姆基 | 0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
足球直播吧2024年5月10日讯,欧洲杯预选赛的新规则将助力各国家队冲刺2024年德国大赛的头衔。本文将介绍欧洲杯预选赛的积分规则以及如何利用这些规则来提升国家队的竞争力。根据欧洲杯预选赛的新规则,参赛国家队将在预选赛中进行10场比赛,分为5个小组。每个小组的前两名将直接晋级到欧洲杯决赛阶段。此外,还将有3个额外的晋级名额,这些名额将根据积分排名来决定。在新的积分规则下,胜利将被赋予更高的权重。
2024-05-10 06:36:45
足球直播吧2024年5月10日讯,2024年欧洲杯揭幕战将在慕尼黑举行,而决赛将在柏林上演。这一消息引起了全球足球迷的热切期待。欧洲杯作为世界上最具影响力的足球赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引全球数亿观众的目光。慕尼黑作为德国的足球重镇,被选为2024年欧洲杯的揭幕战主办城市,可谓实至名归。慕尼黑的安联竞技场将迎来数万名球迷,共同见证这一历史时刻。
2024-05-10 05:59:13
足球直播吧2024年5月10日讯欧洲杯积分榜战况胶着,排名规则成焦点话题2024年欧洲杯即将进入小组赛的最后一轮,各支球队为了晋级淘汰赛而拼尽全力。目前,积分榜上的战况胶着,排名规则成为热议的焦点话题。让我们来看看各个小组的情况。
2024-05-10 05:09:00
足球直播吧2024年5月10日讯,欧洲杯24强赛事即将开始,各支球队纷纷公布了参赛阵容。其中最引人注目的消息是,法国队的前锋本泽马宣布重返国家队,为法国队增添了更多的实力。法国队阵容豪华,成为了夺冠热门无疑。本泽马是法国队的重要一员,在过去的几年中一直表现出色。然而,在2015年他因为一系列的争议事件被法国队主教练解雇,随后他一直未能重返国家队。
2024-05-10 04:28:07
足球直播吧2024年5月10日讯,欧洲杯小组赛即将进入最后一轮,各支球队争夺出线资格的战斗异常激烈。除了小组前两名直接晋级的球队外,作为本届欧洲杯的一大亮点,最佳第三名也将有机会晋级淘汰赛。那么,哪些球队有望成为最佳第三名呢?下面我们来进行分析。首先,让我们来看一下各小组目前的形势。在A组中,意大利已经提前出线,而瑞士和威尔士还在争夺第二名。
2024-05-10 04:20:21
足球直播吧2024年5月10日讯,欧洲杯激战正酣,各支球队在赛场上展开了激烈的角逐。众多球迷们都在关注着这一盛事,猜测着哪支球队能够脱颖而出,成为本届欧洲杯的冠军。那么,让我们来看看究竟哪支球队有望夺冠。首先,我们来看看目前各支球队的表现。在小组赛中,法国、德国、英格兰、葡萄牙等传统强队表现出色,连续取得胜利,稳居小组前列。此外,荷兰、比利时等球队也展现出了强大的实力。
2024-05-10 03:20:10