赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克甲 | 2024-07-26 | 哈尔科夫冶金1925 | 1 : 1 | 利维贝雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,利维贝雷胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-25 | 利维贝雷 | 0 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-11-09 | 伊尼胡列斯 | 0 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-11-02 | 利维贝雷 | 0 : 3 | 卡帕迪 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 索尔亚 | 2 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-29 | 基辅迪纳摩 | 3 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-21 | 利维贝雷 | 0 : 2 | 亚历山德里亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-09-01 | 利维贝雷 | 3 : 1 | 维勒斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,利维贝雷胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克甲 | 2024-11-17 | 库德里夫卡 | 2 : 0 | 哈尔科夫冶金1925 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌克甲 | 2024-11-08 | 哈尔科夫冶金1925 | 1 : 0 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克甲 | 2024-11-04 | 扎波罗热米塔路 | 0 : 2 | 哈尔科夫冶金1925 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克甲 | 2024-10-26 | 哈尔科夫冶金1925 | 2 : 0 | 迪纳兹维什哥罗德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克甲 | 2024-10-09 | 科里民 | 0 : 4 | 哈尔科夫冶金1925 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
乌克甲 | 2024-10-03 | 雅鲁德马里乌波尔 | 1 : 1 | 哈尔科夫冶金1925 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克甲 | 2024-09-27 | SC波尔塔瓦 | 1 : 0 | 哈尔科夫冶金1925 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克甲 | 2024-09-21 | 哈尔科夫冶金1925 | 1 : 1 | 库德里夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克甲 | 2024-09-16 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 0 : 2 | 哈尔科夫冶金1925 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克甲 | 2024-09-07 | 迪纳兹维什哥罗德 | 2 : 2 | 哈尔科夫冶金1925 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈尔科夫冶金1925胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 11 | 4 | 40 | 11 | 29 | 2 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 7 | 3 | 20 | 10 | 10 | 3 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-01 | 利维贝雷 | 奥博隆 | 6天 |
乌克超 | 2024-12-08 | LNZ切尔卡瑟 | 利维贝雷 | 13天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 沃斯克拉 | 利维贝雷 | 20天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 顿涅茨克矿工 | 利维贝雷 | 90天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 敖德萨黑海人 | 利维贝雷 | 97天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 利维贝雷 | 维勒斯 | 104天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 克里夫巴斯 | 利维贝雷 | 111天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 利维贝雷 | 亚历山德里亚 | 125天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 基辅迪纳摩 | 利维贝雷 | 132天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 利维贝雷 | 高华尤夫卡 | 139天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|