赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-27 | 哈茨 | 0 : 3 | 弗利特伍德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,弗利特伍德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 弗利特伍德 | 1 : 2 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 布拉德福德 | 0 : 1 | 弗利特伍德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-30 | 索尔福德市 | 2 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 弗利特伍德 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 克鲁 | 1 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 弗利特伍德 | 1 : 3 | 维尔港 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴罗 | 0 : 3 | 弗利特伍德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 布罗姆利 | 0 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 弗利特伍德 | 6 : 2 | 沃尔索尔 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
英乙 | 2024-09-28 | 弗利特伍德 | 2 : 0 | 切尔滕汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗利特伍德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-11 | 哈茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 海登海姆 | 2 : 0 | 哈茨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 哈茨 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 基尔马诺克 | 2 : 1 | 哈茨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 哈茨 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 奥莫尼亚 | 0 : 2 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 圣米伦 | 0 : 4 | 哈茨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-06 | 哈茨 | 2 : 3 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 哈茨 | 2 : 1 | 明斯克迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈茨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-23 | 弗利特伍德 | 米尔顿凯恩斯 | 2天 |
英乙 | 2024-12-04 | 弗利特伍德 | 唐卡斯特 | 13天 |
英乙 | 2024-12-07 | 斯文登 | 弗利特伍德 | 16天 |
英乙 | 2024-12-14 | 弗利特伍德 | 阿克灵顿 | 23天 |
英乙 | 2024-12-21 | 巴罗 | 弗利特伍德 | 30天 |
英乙 | 2024-12-26 | 弗利特伍德 | 切斯特菲尔德 | 35天 |
英乙 | 2024-12-29 | 弗利特伍德 | 哈洛贾特 | 38天 |
英乙 | 2025-01-01 | 唐卡斯特 | 弗利特伍德 | 41天 |
英乙 | 2025-01-04 | 弗利特伍德 | AFC温布尔登 | 44天 |
英乙 | 2025-01-11 | 吉林汉姆 | 弗利特伍德 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-24 | 哈茨 | 凯尔特人 | 3天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 色格拉布鲁日 | 哈茨 | 8天 |
苏超 | 2024-12-01 | 哈茨 | 阿伯丁 | 10天 |
苏超 | 2024-12-07 | 哈茨 | 邓迪FC | 16天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 哥本哈根 | 哈茨 | 22天 |
苏超 | 2024-12-14 | 基尔马诺克 | 哈茨 | 23天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 哈茨 | 佩特罗古 | 29天 |
苏超 | 2024-12-21 | 哈茨 | 圣约翰斯通 | 30天 |
苏超 | 2024-12-26 | 哈茨 | 希伯尼安 | 35天 |
苏超 | 2024-12-29 | 罗斯郡 | 哈茨 | 38天 |