赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-27 | 谢周三U21 | 0 : 4 | 史卡保罗夫 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,史卡保罗夫胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 史卡保罗夫 | 1 : 3 | 斯托克顿镇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议北 | 2024-11-09 | 史卡保罗夫 | 1 : 1 | 牛津城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-11-06 | 史卡保罗夫 | 0 : 2 | 布顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 史卡保罗夫 | 0 : 1 | 伯顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-10-26 | 史卡保罗夫 | 1 : 0 | 海运联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2024-10-23 | 柯曾阿什顿 | 2 : 0 | 史卡保罗夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-10-19 | 南港队 | 2 : 1 | 史卡保罗夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-10-05 | 史卡保罗夫 | 1 : 1 | 雷明顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 史卡保罗夫 | 2 : 0 | 沃灵顿瑞兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2024-09-21 | 斯坎索普联 | 0 : 1 | 史卡保罗夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,史卡保罗夫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-18 | 伯恩利U21 | 2 : 3 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-14 | 谢周三U21 | 1 : 1 | 米尔沃尔U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 谢周三U21 | 3 : 1 | 维冈竞技U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-28 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 弗利特伍德U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-04 | 考文垂U21 | 0 : 1 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 伯明翰U21 | 1 : 2 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-24 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 赫尔城U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-16 | 查尔顿U21 | 5 : 0 | 谢周三U21 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-30 | 伯恩茅斯U21 | 2 : 2 | 谢周三U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,谢周三U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-27 | 史卡保罗夫 | 沃灵顿 | 1天 |
英议北 | 2024-11-30 | 尼德咸 | 史卡保罗夫 | 5天 |
英议北 | 2024-12-11 | 史卡保罗夫 | 巴克利城 | 15天 |
英议北 | 2024-12-14 | 卢莎奥林 | 史卡保罗夫 | 19天 |
英议北 | 2024-12-21 | 史卡保罗夫 | 彼德堡体育 | 26天 |
英议北 | 2024-12-26 | 达宁顿 | 史卡保罗夫 | 31天 |
英议北 | 2025-01-01 | 史卡保罗夫 | 斯彭尼穆尔城 | 37天 |
英议北 | 2025-01-04 | 史卡保罗夫 | 雷德利费 | 40天 |
英议北 | 2025-01-11 | 柯曾阿什顿 | 史卡保罗夫 | 47天 |
英议北 | 2025-01-18 | 法斯利 | 史卡保罗夫 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-27 | 斯旺西U21 | 谢周三U21 | 2天 |
英乙U21 | 2024-12-04 | 彼得堡联U21 | 谢周三U21 | 9天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 谢周三U21 | 克鲁U21 | 15天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 巴恩斯利U21 | 谢周三U21 | 22天 |
英乙U21 | 2025-01-06 | 伯明翰U21 | 谢周三U21 | 42天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 谢周三U21 | 赫尔城U21 | 49天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 考文垂U21 | 谢周三U21 | 50天 |
英乙U21 | 2025-02-07 | 谢周三U21 | 弗利特伍德U21 | 74天 |
英乙U21 | 2025-02-24 | 谢周三U21 | 维冈竞技U21 | 91天 |
英乙U21 | 2025-03-01 | 伯恩利U21 | 谢周三U21 | 96天 |