赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-10 | 费耶诺德青年队 | 2 : 2 | 活泼男孩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-09 | 费耶诺德青年队 | 3 : 1 | 活泼男孩 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,活泼男孩胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-16 | 巴伦查捷特 | 0 : 4 | 活泼男孩 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2024-11-09 | 活泼男孩 | 2 : 1 | 皇家哈勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-11-02 | 活泼男孩 | 5 : 0 | 诺德韦克 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
荷兰杯 | 2024-10-31 | 阿尔梅勒城 | 0 : 3 | 活泼男孩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-10-26 | 阿姆斯特丹FC | 1 : 2 | 活泼男孩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-10-19 | 活泼男孩 | 2 : 0 | ADO 20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-10-12 | 卡特韦克 | 1 : 1 | 活泼男孩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-05 | 活泼男孩 | 2 : 1 | 艾森 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-09-28 | 马特路易斯 | 2 : 4 | 活泼男孩 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
荷丙 | 2024-09-21 | 活泼男孩 | 0 : 1 | 哈登堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,活泼男孩胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-10 | 费耶诺德青年队 | 2 : 2 | 活泼男孩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
超联杯 | 2024-01-17 | 费耶诺德青年队 | 1 : 1 | 水晶宫U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
超联杯 | 2023-12-23 | 费耶诺德青年队 | 1 : 3 | 利物浦U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
超联杯 | 2023-12-20 | 费耶诺德青年队 | 0 : 0 | 埃弗顿U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
超联杯 | 2023-11-01 | 费耶诺德青年队 | 1 : 3 | 富勒姆U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-12 | 费耶诺德青年队 | 1 : 1 | 卡特韦克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-09 | 费耶诺德青年队 | 3 : 1 | 活泼男孩 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 7 场交锋,费耶诺德青年队胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-23 | 斯巴肯堡 | 活泼男孩 | 1天 |
荷丙 | 2024-11-30 | 活泼男孩 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 8天 |
荷丙 | 2024-12-07 | 里积斯堡男孩 | 活泼男孩 | 15天 |
荷丙 | 2024-12-14 | 活泼男孩 | 斯瑟维尼根 | 22天 |
荷丙 | 2025-01-12 | 特莱弗斯 | 活泼男孩 | 51天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 活泼男孩 | 诺德韦克 | 57天 |
荷丙 | 2025-01-25 | 阿梅尔城青年队 | 活泼男孩 | 64天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 活泼男孩 | 格尔德恩 | 71天 |
荷丙 | 2025-02-08 | RKAV华伦丹 | 活泼男孩 | 78天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 活泼男孩 | 哈登堡 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|