赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-12-21 | 沙卡亚斯普 | 0 : 0 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土杯 | 2024-12-18 | 沙卡亚斯普 | 0 : 2 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-04-15 | 沙卡亚斯普 | 0 : 0 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2023-11-25 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 2 : 2 | 沙卡亚斯普 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,埃尔祖鲁姆士邦胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-12-21 | 沙卡亚斯普 | 0 : 0 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土杯 | 2024-12-18 | 沙卡亚斯普 | 0 : 1 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-04-15 | 沙卡亚斯普 | 0 : 0 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2023-11-25 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 0 : 1 | 沙卡亚斯普 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,埃尔祖鲁姆士邦胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-12-21 | 沙卡亚斯普 | 0 : 0 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土杯 | 2024-12-18 | 沙卡亚斯普 | 0 : 2 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-04-15 | 沙卡亚斯普 | 0 : 0 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,埃尔祖鲁姆士邦胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-12-21 | 沙卡亚斯普 | 0 : 0 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土杯 | 2024-12-18 | 沙卡亚斯普 | 0 : 1 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-04-15 | 沙卡亚斯普 | 0 : 0 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,埃尔祖鲁姆士邦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2025-02-08 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 7 : 0 | 马拉特亚 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
土杯 | 2025-02-06 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 0 : 5 | 费内巴切 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
土甲 | 2025-02-01 | 高卡尔利 | 1 : 1 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2025-01-26 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 2 : 1 | 安卡拉古库 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土甲 | 2025-01-18 | 班迪马士邦 | 0 : 2 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2025-01-12 | 山路法斯堡 | 1 : 0 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2025-01-05 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 0 : 0 | 尤姆尼耶士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-12-21 | 沙卡亚斯普 | 0 : 0 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土杯 | 2024-12-18 | 沙卡亚斯普 | 0 : 2 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-12-14 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 2 : 3 | 伊斯坦堡士邦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃尔祖鲁姆士邦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2025-02-08 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 3 : 0 | 马拉特亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
土杯 | 2025-02-06 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 0 : 1 | 费内巴切 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2025-02-01 | 高卡尔利 | 1 : 0 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2025-01-26 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 1 : 0 | 安卡拉古库 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2025-01-18 | 班迪马士邦 | 0 : 0 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2025-01-12 | 山路法斯堡 | 0 : 0 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2025-01-05 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 0 : 0 | 尤姆尼耶士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-12-21 | 沙卡亚斯普 | 0 : 0 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土杯 | 2024-12-18 | 沙卡亚斯普 | 0 : 1 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-12-14 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 1 : 1 | 伊斯坦堡士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃尔祖鲁姆士邦胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2025-02-08 | 科鲁姆 | 1 : 2 | 沙卡亚斯普 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土甲 | 2025-02-02 | 沙卡亚斯普 | 2 : 2 | 阿美德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2025-01-28 | 文尼沙FK | 2 : 1 | 沙卡亚斯普 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土甲 | 2025-01-19 | 沙卡亚斯普 | 3 : 2 | 克斯欧仁古库 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
土甲 | 2025-01-11 | 沙卡亚斯普 | 1 : 1 | 厄洛克士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2025-01-07 | 根克勒比利吉 | 0 : 0 | 沙卡亚斯普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-12-21 | 沙卡亚斯普 | 0 : 0 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土杯 | 2024-12-18 | 沙卡亚斯普 | 0 : 2 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-12-15 | 厄德尔 | 1 : 2 | 沙卡亚斯普 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土甲 | 2024-12-09 | 沙卡亚斯普 | 0 : 3 | 佩迪卡斯堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙卡亚斯普胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2025-02-08 | 科鲁姆 | 1 : 1 | 沙卡亚斯普 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2025-02-02 | 沙卡亚斯普 | 1 : 0 | 阿美德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2025-01-28 | 文尼沙FK | 1 : 0 | 沙卡亚斯普 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2025-01-19 | 沙卡亚斯普 | 2 : 1 | 克斯欧仁古库 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土甲 | 2025-01-11 | 沙卡亚斯普 | 0 : 1 | 厄洛克士邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2025-01-07 | 根克勒比利吉 | 0 : 0 | 沙卡亚斯普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-12-21 | 沙卡亚斯普 | 0 : 0 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土杯 | 2024-12-18 | 沙卡亚斯普 | 0 : 1 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-12-15 | 厄德尔 | 1 : 2 | 沙卡亚斯普 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土甲 | 2024-12-09 | 沙卡亚斯普 | 0 : 3 | 佩迪卡斯堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙卡亚斯普胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 16 | 37 | 48 | -11 | 15 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 20 | 14 | 59 | 47 | 12 | 5 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2025-02-12 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 根克勒比利吉 | 1天 |
土甲 | 2025-02-17 | 厄洛克士邦 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 5天 |
土甲 | 2025-02-24 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 厄德尔 | 12天 |
土甲 | 2025-03-03 | 波卢斯堡 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 19天 |
土甲 | 2025-03-06 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 佩迪卡斯堡 | 22天 |
土甲 | 2025-03-10 | 克斯欧仁古库 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 26天 |
土甲 | 2025-03-17 | 阿美德 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 33天 |
土甲 | 2025-03-31 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 文尼沙FK | 47天 |
土甲 | 2025-04-07 | 卡拉古鲁克 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 54天 |
土甲 | 2025-04-10 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 科鲁姆 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2025-02-13 | 山路法斯堡 | 沙卡亚斯普 | 2天 |
土甲 | 2025-02-17 | 沙卡亚斯普 | 安卡拉古库 | 5天 |
土甲 | 2025-02-24 | 尤姆尼耶士邦 | 沙卡亚斯普 | 12天 |
土甲 | 2025-03-03 | 沙卡亚斯普 | 卡拉古鲁克 | 19天 |
土甲 | 2025-03-06 | 伊斯坦堡士邦 | 沙卡亚斯普 | 22天 |
土甲 | 2025-03-10 | 沙卡亚斯普 | 班迪马士邦 | 26天 |
土甲 | 2025-03-17 | 沙卡亚斯普 | 马拉特亚 | 33天 |
土甲 | 2025-03-31 | 高卡尔利 | 沙卡亚斯普 | 47天 |
土甲 | 2025-04-07 | 沙卡亚斯普 | 阿达纳体育 | 54天 |
土甲 | 2025-04-10 | 波卢斯堡 | 沙卡亚斯普 | 57天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
足球直播吧2024年5月10日讯,欧洲杯预选赛的新规则将助力各国家队冲刺2024年德国大赛的头衔。本文将介绍欧洲杯预选赛的积分规则以及如何利用这些规则来提升国家队的竞争力。根据欧洲杯预选赛的新规则,参赛国家队将在预选赛中进行10场比赛,分为5个小组。每个小组的前两名将直接晋级到欧洲杯决赛阶段。此外,还将有3个额外的晋级名额,这些名额将根据积分排名来决定。在新的积分规则下,胜利将被赋予更高的权重。
2024-05-10 06:36:45
足球直播吧2024年5月10日讯,2024年欧洲杯揭幕战将在慕尼黑举行,而决赛将在柏林上演。这一消息引起了全球足球迷的热切期待。欧洲杯作为世界上最具影响力的足球赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引全球数亿观众的目光。慕尼黑作为德国的足球重镇,被选为2024年欧洲杯的揭幕战主办城市,可谓实至名归。慕尼黑的安联竞技场将迎来数万名球迷,共同见证这一历史时刻。
2024-05-10 05:59:13
足球直播吧2024年5月10日讯欧洲杯积分榜战况胶着,排名规则成焦点话题2024年欧洲杯即将进入小组赛的最后一轮,各支球队为了晋级淘汰赛而拼尽全力。目前,积分榜上的战况胶着,排名规则成为热议的焦点话题。让我们来看看各个小组的情况。
2024-05-10 05:09:00
足球直播吧2024年5月10日讯,欧洲杯24强赛事即将开始,各支球队纷纷公布了参赛阵容。其中最引人注目的消息是,法国队的前锋本泽马宣布重返国家队,为法国队增添了更多的实力。法国队阵容豪华,成为了夺冠热门无疑。本泽马是法国队的重要一员,在过去的几年中一直表现出色。然而,在2015年他因为一系列的争议事件被法国队主教练解雇,随后他一直未能重返国家队。
2024-05-10 04:28:07
足球直播吧2024年5月10日讯,欧洲杯小组赛即将进入最后一轮,各支球队争夺出线资格的战斗异常激烈。除了小组前两名直接晋级的球队外,作为本届欧洲杯的一大亮点,最佳第三名也将有机会晋级淘汰赛。那么,哪些球队有望成为最佳第三名呢?下面我们来进行分析。首先,让我们来看一下各小组目前的形势。在A组中,意大利已经提前出线,而瑞士和威尔士还在争夺第二名。
2024-05-10 04:20:21
足球直播吧2024年5月10日讯,欧洲杯激战正酣,各支球队在赛场上展开了激烈的角逐。众多球迷们都在关注着这一盛事,猜测着哪支球队能够脱颖而出,成为本届欧洲杯的冠军。那么,让我们来看看究竟哪支球队有望夺冠。首先,我们来看看目前各支球队的表现。在小组赛中,法国、德国、英格兰、葡萄牙等传统强队表现出色,连续取得胜利,稳居小组前列。此外,荷兰、比利时等球队也展现出了强大的实力。
2024-05-10 03:20:10