赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东盟锦标 | 2024-08-22 | 武里南联 | 1 : 2 | 河内公安 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,河内公安胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-11-20 | SQC平定 | 0 : 3 | 河内公安 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
越南联 | 2024-11-16 | 河内公安 | 1 : 2 | 胡志明市 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
越南联 | 2024-11-09 | 河内公安 | 0 : 1 | 黄英嘉莱 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
越南联 | 2024-10-28 | 河内公安 | 3 : 0 | 南定 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
越南联 | 2024-09-30 | 平阳 | 0 : 1 | 河内公安 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
越南联 | 2024-09-15 | 河内公安 | 1 : 1 | 海防 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
东盟锦标 | 2024-08-22 | 武里南联 | 1 : 2 | 河内公安 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
越南联 | 2024-06-30 | 河内公安 | 1 : 4 | SQC平定 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
越南联 | 2024-06-25 | 黄英嘉莱 | 0 : 5 | 河内公安 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
越南联 | 2024-06-20 | 海防 | 1 : 5 | 河内公安 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,河内公安胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-22 | 素可泰 | 0 : 2 | 武里南联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-11-10 | 武里南联 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-17 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 武里南联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
东盟锦标 | 2024-09-26 | 卡雅FC | 0 : 7 | 武里南联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴蜀府 | 0 : 6 | 武里南联 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 神户胜利船 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-12 | 武里南联 | 0 : 0 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 佛统联 | 0 : 3 | 武里南联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-08-29 | 武里南联 | 3 : 0 | 孔敬联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,武里南联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
东盟锦标 | 2025-01-09 | 卡雅FC | 河内公安 | 43天 |
东盟锦标 | 2025-01-23 | 吉隆坡城 | 河内公安 | 57天 |
东盟锦标 | 2025-02-06 | 河内公安 | 婆罗洲FC | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-08 | 武里南联 | 拉查武里 | 11天 |
泰超 | 2024-12-14 | 呵叻府 | 武里南联 | 17天 |
泰超 | 2024-12-22 | 武里南联 | 蒙通联 | 25天 |
泰超 | 2024-12-29 | 巴吞联 | 武里南联 | 32天 |
泰超 | 2025-01-04 | 曼谷联 | 武里南联 | 38天 |
泰超 | 2025-01-11 | 武里南联 | 清莱联 | 45天 |
泰超 | 2025-01-18 | 武里南联 | 孔敬联 | 52天 |
泰超 | 2025-01-25 | 佛统联 | 武里南联 | 59天 |
泰超 | 2025-02-01 | 武里南联 | 泰港 | 66天 |
泰超 | 2025-02-08 | 巴蜀府 | 武里南联 | 73天 |