赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-10-12 | 萨顿联 | 3 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,彻特西镇胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 戈斯波特 | 2 : 0 | 彻特西镇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 彻特西镇 | 3 : 2 | 巴斯城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-11-09 | 史云顿超级海军 | 4 : 3 | 彻特西镇 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 彻特西镇 | 3 : 1 | 温伯尼镇 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 彻特西镇 | 3 : 0 | 阿克斯布里奇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 肖林 | 0 : 4 | 彻特西镇 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 普利茅夫帕克韦 | 2 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 彻特西镇 | 5 : 0 | 马尔洛 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 萨顿联 | 3 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 比勒瑞卡 | 1 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,彻特西镇胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 梅顿赫德联 | 0 : 1 | 萨顿联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 萨顿联 | 1 : 2 | 罗奇代尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 萨顿联 | 1 : 0 | 布伦特里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-24 | 盖茨黑德 | 1 : 0 | 萨顿联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 奥尔德姆 | 3 : 1 | 萨顿联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 萨顿联 | 3 : 1 | 彻特西镇 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 萨顿联 | 3 : 4 | 哈特尔浦 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英议联 | 2024-09-28 | 萨顿联 | 2 : 1 | 沃金 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-09-25 | 耶奥维尔 | 0 : 0 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-09-21 | 艾贝斯费特联 | 2 : 3 | 萨顿联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨顿联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-27 | 彻特西镇 | 梅瑟镇 | 2天 |
英南超 | 2024-11-30 | 汤顿 | 彻特西镇 | 5天 |
英南超 | 2024-12-04 | 托顿 | 彻特西镇 | 9天 |
英南超 | 2024-12-07 | 彻特西镇 | 普尔城 | 12天 |
英南超 | 2024-12-14 | 格洛斯特城 | 彻特西镇 | 19天 |
英南超 | 2024-12-21 | 彻特西镇 | 哈瓦特 | 26天 |
英南超 | 2024-12-26 | 汉威尔城 | 彻特西镇 | 31天 |
英南超 | 2024-12-28 | 彻特西镇 | 特沃顿 | 33天 |
英南超 | 2025-01-01 | 彻特西镇 | 沃尔顿赫瑟姆 | 37天 |
英南超 | 2025-01-04 | 亨格福德镇 | 彻特西镇 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-27 | 萨顿联 | 索利赫尔 | 2天 |
英议联 | 2024-11-30 | 萨顿联 | 菲尔德 | 5天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 萨顿联 | 托特纳姆热刺U21 | 9天 |
英议联 | 2024-12-14 | 奥特林查姆 | 萨顿联 | 19天 |
英协联杯 | 2024-12-18 | 萨顿联 | 西汉姆联U21 | 23天 |
英议联 | 2024-12-21 | 萨顿联 | 谭禾夫 | 26天 |
英议联 | 2024-12-26 | 巴尼特 | 萨顿联 | 31天 |
英议联 | 2025-01-01 | 萨顿联 | 奥尔德肖特 | 37天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 萨顿联 | 诺丁汉U21 | 44天 |
英议联 | 2025-01-11 | 菲尔德 | 萨顿联 | 47天 |