赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2023-11-02 | 瑞士U16 | 1 : 3 | 日本U16 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,日本U16胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒙太古U16 | 2024-04-01 | 科特迪瓦U16 | 2 : 1 | 日本U16 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
蒙太古U16 | 2024-03-31 | 捷克U16 | 0 : 2 | 日本U16 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
蒙太古U16 | 2024-03-29 | 威尔士U16 | 1 : 2 | 日本U16 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
蒙太古U16 | 2024-03-27 | 日本U16 | 0 : 1 | 墨西哥U16 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-04 | 日本U16 | 1 : 5 | 法国U16 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-01 | 日本U16 | 1 : 2 | 丹麦U16 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-02-28 | 日本U16 | 0 : 2 | 西班牙U16 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-02-14 | 日本U16 | 1 : 2 | 葡萄牙U16 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-02-11 | 日本U16 | 3 : 6 | 荷兰U16 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
国际友谊 | 2024-02-09 | 日本U16 | 2 : 3 | 德国U16 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,日本U16胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-05-14 | 瑞士U16 | 2 : 1 | 奥地利U16 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-05-11 | 瑞士U16 | 1 : 3 | 葡萄牙U16 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-05-09 | 爱尔兰U16 | 2 : 3 | 瑞士U16 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-14 | 瑞士U16 | 0 : 0 | 马耳他U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-13 | 瑞士U16 | 5 : 0 | 马耳他U16 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-30 | 瑞士U16 | 3 : 1 | 奥地利U16 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-04 | 英格兰U16 | 2 : 1 | 瑞士U16 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-02 | 瑞士U16 | 1 : 3 | 日本U16 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-31 | 瑞士U16 | 2 : 1 | 法国U16 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2023-09-23 | 苏格兰U16 | 1 : 4 | 瑞士U16 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,瑞士U16胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-10-31 | 法国U16 | 日本U16 | 1天 |
国际友谊 | 2024-11-02 | 日本U16 | 瑞士U16 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-10-31 | 瑞士U16 | 意大利U16 | 1天 |
国际友谊 | 2024-11-02 | 日本U16 | 瑞士U16 | 3天 |