赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴伊联 | 2025-01-27 | 皮奎恩斯 | 0 : 6 | 卡皮尼斯 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡皮尼斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴伊联 | 2025-01-27 | 皮奎恩斯 | 0 : 6 | 卡皮尼斯 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
巴伊联 | 2025-01-23 | 卡皮尼斯 | 1 : 1 | 奥托艾斯波特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴伊联 | 2025-01-20 | 特利兹 | 0 : 2 | 卡皮尼斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴伊联 | 2025-01-12 | 卡皮尼斯 | 0 : 1 | 布朗卡蛇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-12-30 | 卡皮尼斯 | 0 : 0 | 累西腓航海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴伊联 | 2024-03-17 | 卡皮尼斯 | 0 : 3 | 特利兹 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴伊联 | 2024-03-11 | 加查泽雷森 | 0 : 1 | 卡皮尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴伊联 | 2024-03-01 | 国民队PB | 0 : 1 | 卡皮尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴伊联 | 2024-02-26 | 帕拉巴诺中央体育 | 1 : 0 | 卡皮尼斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴伊联 | 2024-02-18 | 卡皮尼斯 | 0 : 3 | 索萨PB | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡皮尼斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴伊联 | 2025-01-27 | 皮奎恩斯 | 0 : 6 | 卡皮尼斯 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
巴伊联 | 2025-01-23 | 皮奎恩斯 | 2 : 2 | 国民队PB | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴伊联 | 2025-01-14 | 索萨PB | 2 : 0 | 皮奎恩斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴伊乙 | 2024-10-04 | 皮奎恩斯 | 0 : 3 | 奥托艾斯波特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴伊乙 | 2024-09-27 | 皮奎恩斯 | 2 : 1 | 斯巴达 FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴伊乙 | 2024-09-13 | 皮奎恩斯 | 1 : 0 | 斯巴达 FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴伊乙 | 2024-09-09 | 皮奎恩斯 | 1 : 4 | 帕图斯运动 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
巴伊乙 | 2024-08-29 | 奥托艾斯波特 | 4 : 0 | 皮奎恩斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
巴伊乙 | 2024-08-23 | 瓜拉比拉体育会 | 3 : 1 | 皮奎恩斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
巴伊乙 | 2023-10-09 | 皮奎恩斯 | 0 : 0 | 康菲安卡PB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,皮奎恩斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 10 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴伊联 | 2025-01-30 | 索萨PB | 卡皮尼斯 | 3天 |
巴伊联 | 2025-02-10 | 博塔弗戈PB | 卡皮尼斯 | 14天 |
巴伊联 | 2025-02-16 | 帕图斯运动 | 卡皮尼斯 | 20天 |
巴伊联 | 2025-02-23 | 卡皮尼斯 | 庞巴尔 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴伊联 | 2025-01-30 | 皮奎恩斯 | 庞巴尔 | 3天 |
巴伊联 | 2025-02-09 | 皮奎恩斯 | 奥托艾斯波特 | 13天 |
巴伊联 | 2025-02-17 | 博塔弗戈PB | 皮奎恩斯 | 21天 |
巴伊联 | 2025-02-23 | 皮奎恩斯 | 帕图斯运动 | 27天 |