赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆超 | 2024-09-01 | 半岛电力 | 2 : 2 | 摩顿湾联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-18 | 瑞德兰茨联 | 2 : 3 | 半岛电力 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳昆超 | 2024-08-10 | 半岛电力 | 3 : 1 | 摩顿湾联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳昆超 | 2024-08-04 | 布里斯班城 | 0 : 1 | 半岛电力 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳昆超 | 2024-07-27 | 布里斯班奥林匹克 | 1 : 3 | 半岛电力 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳昆超 | 2024-07-21 | 半岛电力 | 3 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳昆超 | 2024-07-14 | 布里斯班狮吼青年队 | 0 : 4 | 半岛电力 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳昆超 | 2024-07-07 | 半岛电力 | 3 : 0 | 布里斯班奥林匹克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳昆超 | 2024-06-22 | 罗切达尔流浪 | 1 : 2 | 半岛电力 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳昆超 | 2024-06-15 | 半岛电力 | 3 : 2 | 黄金海岸联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,半岛电力胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-18 | 洛根闪电 | 3 : 1 | 布里斯班骑士 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳昆甲 | 2024-08-18 | 洛根闪电 | 3 : 5 | 米切尔顿 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
澳昆甲 | 2024-08-10 | 摩顿湾联后备队 | 0 : 5 | 洛根闪电 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
澳昆甲 | 2024-08-02 | 洛根闪电 | 2 : 1 | 伊普斯维奇城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳昆甲 | 2024-07-20 | 布里斯班前锋 | 2 : 3 | 洛根闪电 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳昆甲 | 2024-07-12 | 洛根闪电 | 2 : 3 | 伊斯顿沙伯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳昆甲 | 2024-07-05 | 卡帕拉巴 | 1 : 1 | 洛根闪电 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳昆甲 | 2024-06-26 | 布罗德海滩联合 | 0 : 6 | 洛根闪电 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
澳昆甲 | 2024-06-23 | 洛根闪电 | 2 : 1 | 西南昆士兰达雷 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳昆甲 | 2024-06-16 | 洛根闪电 | 1 : 3 | 圣乔治维莱FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛根闪电胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 5 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳昆杯 | 2025-02-14 | 半岛电力 | 洛根闪电 | 27天 |
澳昆超 | 2025-02-22 | 布里斯班狮吼青年队 | 半岛电力 | 34天 |
澳昆超 | 2025-03-01 | 半岛电力 | 阳光海岸流浪者 | 41天 |
澳昆超 | 2025-03-08 | 摩顿湾联 | 半岛电力 | 49天 |
澳昆超 | 2025-03-22 | 半岛电力 | 伊斯顿沙伯 | 63天 |
澳昆超 | 2025-03-29 | 布里斯班狼队 | 半岛电力 | 69天 |
澳昆超 | 2025-04-05 | 半岛电力 | 黄金海岸骑士 | 76天 |
澳昆超 | 2025-04-12 | 黄金海岸联 | 半岛电力 | 83天 |
澳昆超 | 2025-04-25 | 半岛电力 | 圣乔治维莱FC | 96天 |
澳昆超 | 2025-05-18 | 半岛电力 | 布里斯班奥林匹克 | 119天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳昆杯 | 2025-02-14 | 半岛电力 | 洛根闪电 | 27天 |
澳昆甲 | 2025-02-22 | 伊普斯维奇城 | 洛根闪电 | 34天 |
澳昆甲 | 2025-03-01 | 洛根闪电 | 卡布尔彻 | 41天 |
澳昆甲 | 2025-03-07 | 卡帕拉巴 | 洛根闪电 | 48天 |
澳昆甲 | 2025-03-22 | 洛根闪电 | 南国老鹰 | 62天 |
澳昆甲 | 2025-03-28 | 荷兰公园老鹰 | 洛根闪电 | 69天 |
澳昆甲 | 2025-04-06 | 洛根闪电 | 西南昆士兰达雷 | 77天 |
澳昆甲 | 2025-04-12 | 瑞德兰茨联 | 洛根闪电 | 83天 |
澳昆甲 | 2025-04-26 | 洛根闪电 | 魔法联合TFA | 97天 |
澳昆甲 | 2025-05-17 | 洛根闪电 | 罗切达尔流浪 | 118天 |